//
CF-Moto UForce 800 V2 EFI 4x4 (2021)
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 800 ccm |
Leistung | 65 PS |
U/min bei Leistung | 6700 U/min |
Drehmoment | 72 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6300 U/min |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 26 mm |
Reifenhöhe vorne | 9 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 26 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2980 mm |
Breite | 1430 mm |
Höhe | 1885 mm |
Radstand | 1830 mm |
Gewicht trocken | 700 kg |
Tankinhalt | 25 l |
Höchstgeschwindigkeit | 98 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.