//
CFMOTO UForce 550 EFI 4x4 (2022)
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 495 ccm |
Leistung | 35 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 46 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6300 U/min |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 260 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 260 mm |
Reifenhöhe hinten | 110 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2980 mm |
Breite | 1460 mm |
Höhe | 1885 mm |
Radstand | 1830 mm |
Gewicht trocken | 700 kg |
Tankinhalt | 27 l |
Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.