//
CFMOTO UForce 800 V2 EFI 4x4 (2022)
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 800 ccm |
Leistung | 61 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 72 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6400 U/min |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Servolenkung |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 260 mm |
Reifenhöhe vorne | 9 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 260 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 4 Zoll |
Länge | 2980 mm |
Breite | 1430 mm |
Höhe | 1885 mm |
Radstand | 1830 mm |
Gewicht trocken | 700 kg |
Tankinhalt | 27 l |
Höchstgeschwindigkeit | 98 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.