//
Suzuki SV 650 (2022)
Was im Jahr 1999 mit einem Motorrad begann, das ausdrücklich für den V2-Fahrspaß gebaut wurde, entwickelte sich schnell zum Welterfolg. Die SV650 überzeugt jeden und überall – vom Stadtverkehr bis zur Rennstrecke, ob Du damit jeden Morgen zur Arbeit fährst oder ausgedehnte Ausfahrten machst.
Ausgestattet mit den aktuellen Technologien von Suzuki, setzt sie in Sachen V2-Spaß und Leistung erneut Maßstäbe. Die umfangreiche technische Ausstattung und ihr unvergleichlicher Charakter machen die tägliche Fahrt zur Arbeit oder die Wochenendausfahrt auf kurvenreicher Strecke zu besonderen Erlebnissen. Egal, wie lange Du schon Motorrad fährst – die leichte, ultraschlanke SV650 würdest Du am liebsten jeden Tag fahren wollen.
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 645 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 62,6 mm |
Leistung | 73 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 64 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6800 U/min |
Verdichtung | 11,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 106 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 125 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 290 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2140 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1090 mm |
Radstand | 1445 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 200 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 353 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 96 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,1 l/100km |
Standgeräusch | 88 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.